El entrerriano fue el mejor en la 65ª edición de la prueba atlética de calle más importante del norte argentino.
El entrerriano Martín Méndez se impuso en los 21 kilómetros de la 65ª edición del Maratón 126º Aniversario del Diario El Liberal, celebrado este domingo en las calles de Santiago del Estero. El atleta de Concordia logró el triunfo con un tiempo destacado de 1 hora, 3 minutos y 54 segundos, superando a sus competidores en esta tradicional prueba del norte argentino.
El cordobés Gianfranco Presti obtuvo el segundo lugar con un tiempo de 1h04m, mientras que el santiagueño Mauricio Garzón se subió al podio en el tercer puesto, registrando 1h04m10s en una reñida disputa que mantuvo expectantes a los asistentes locales.
Masculino 21k | ||||
Pos. | Nombre | Apellido | Lugar | Tiempo |
1º | Martin | Méndez | Entre Ríos | 01:03:54 |
2º | Gianfranco | Presti | Córdoba | 01:04:00 |
3º | Mauricio Agustín | Garzón Carabajal | Santiago | 01:04:10 |
4º | Pablo Agustín | Toledo | Santiago | 01:04:16 |
5º | Pedro | Gómez | Córdoba | 01:05:43 |
6º | Enzo | Gutiérrez | Santiago | 01:11:36 |
7º | Elio Exequiel | Fuentes | Santiago | 01:12:38 |
8º | Diego | Ibáñez | Santiago | 01:12:37 |
9º | Cristian | Acosta | Santiago | 01:13:19 |
10º | Leonel | Castro | La Rioja | 01:15:29 |
En la categoría femenina, las corredoras de Santiago del Estero dominaron el podio. Ivanna Herrera Loto se alzó con la victoria al completar la media maratón en 1h18m35s, seguida por Gissel Olivera, quien registró 1h19m18s, y María Ibáñez, quien llegó en tercer lugar con un tiempo de 1h24m27s.
Femenino 21k | ||||
Pos. | Nombre | Apellido | Lugar | Tiempo |
1º | Ivanna Marilyn | Herrera Loto | Santiago | 01:18:35 |
2º | Emilse Gissel | Olivera | Santiago | 01:19:18 |
3º | Maria Soledad | Ibañez | Santiago | 01:24:27 |
4º | Gisela Cristiana | Diaz | Santiago | 01:24:47 |
5º | Marisa | Leguizamón | Santiago | 01:23:03 |
6º | Macarena | Guntern | Tucumán | 01:27:03 |
7º | Andrea | Sosa | Tucumán | 01:27:23 |
8º | Romina Alejandra | Carrillo | Santiago | 01:27:40 |
9º | Silvina | Delgado | Santiago | 01:27:54 |
10º | Rosana | Diaz | La Rioja | 01:28:38 |
El Maratón Aniversario de El Liberal reafirma así su prestigio como uno de los eventos atléticos más relevantes de la región, reuniendo a destacados atletas y consolidándose como un clásico del calendario deportivo en el país.