El riojano se impuso en la competencia santiagueña. Se trata de su primera participación. "Me voy contento", expresó tras finalizar.
Miguel Garro se alzó con la victoria en los 10 kilómetros de la 65ª edición del Maratón Aniversario del Diario El Liberal, registrando un tiempo de 32 minutos y 3 segundos. En una de las pruebas atléticas más importantes del país y la más destacada del norte argentino, el corredor riojano se impuso en la tradicional competencia, en la que participaron destacados atletas nacionales.
El podio masculino lo completaron el santafesino Julián Molina, quien llegó en segundo lugar con un tiempo de 33m22s, y el santiagueño Juan Chaparro, que se ubicó tercero con 33m42s, dando una excelente actuación ante el público local.
Masculino 10k | ||||
Pos. | Nombre | Apellido | Lugar | Tiempo |
1º | Miguel Angel | Garro | La Rioja | 00:32:03 |
2º | Julián | Molina | Santa Fe | 00:33:21 |
3º | Juan Daniel | Chaparro | Santiago | 00:33:42 |
4º | Mauro | Sánchez | Santiago | 00:34:02 |
5º | Santiago | Hoyos | Córdoba | 00:34:18 |
6º | Jorge Luis | Cerón | La Rioja | 00:34:48 |
7º | Roberto Antonio | Vega | Santiago | 00:35:37 |
8º | Héctor | Gómez | Santa Fe | 00:35:41 |
9º | Agustín | Palomo | Santiago | 00:36:08 |
10º | Lucas Alejandro | Santillán | Tucumán | 00:36:23 |
En la categoría femenina, la santiagueña Nélida Peñaflor se quedó con el primer puesto al cronometrar 37m38s. La escoltaron sus comprovincianas Maira Díaz, segunda con 43m04s, y Belén Bustos, tercera con 44m12s, en una competencia que destacó el talento de las corredoras locales.
Femenino 10k | ||||
Pos. | Nombre | Apellido | Lugar | Tiempo |
1º | Nélida Del Carmen | Peñaflor | Santiago | 00:37:38 |
2º | Maira Belen | Diaz | Santiago | 00:43:04 |
3º | Belén | Bustos | Santiago | 00:44:12 |
4º | Marta | Medina | Tucumán | 00:44:57 |
5º | Jimena Anahí | Frias | Tucumán | 00:45:43 |
6º | Viviana Del Valle | Villarreal | Tucumán | 00:45:50 |
7º | Bettina | Córdoba | Santiago | 00:46:06 |
8º | Paula Elizabeth | Esperguín | Santiago | 00:46:20 |
9º | Alicia Argentina | Gerez | Santiago | 00:46:23 |
10º | Fabiana Alexandra | Vivanco | Catamarca | 00:47:05 |
El Maratón Aniversario de El Liberal se reafirma como un evento central en el calendario deportivo, convocando a los mejores corredores de distintas provincias y consolidándose como un clásico del atletismo argentino.